| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 2177 | 955 | 4384 | 7516 |
| 1 | 廣東省 | 290 | 112 | 919 | 1321 |
| 2 | 江蘇省 | 221 | 94 | 426 | 741 |
| 3 | 浙江省 | 149 | 67 | 506 | 722 |
| 4 | 山東省 | 144 | 67 | 313 | 524 |
| 5 | 北京市 | 160 | 59 | 155 | 374 |
| 6 | 上海市 | 119 | 48 | 165 | 332 |
| 7 | 安徽省 | 72 | 33 | 218 | 323 |
| 8 | 福建省 | 49 | 18 | 245 | 312 |
| 9 | 湖北省 | 73 | 24 | 161 | 258 |
| 10 | 四川省 | 75 | 23 | 136 | 234 |
| 11 | 河南省 | 52 | 19 | 161 | 232 |
| 12 | 云南省 | 38 | 11 | 94 | 143 |
| 13 | 陜西省 | 38 | 16 | 87 | 141 |
| 14 | 重慶市 | 26 | 19 | 85 | 130 |
| 15 | 湖南省 | 34 | 26 | 64 | 124 |
| 16 | 河北省 | 30 | 8 | 84 | 122 |
| 17 | 江西省 | 57 | 7 | 54 | 118 |
| 18 | 廣西壯族自治區(qū) | 19 | 12 | 86 | 117 |
| 19 | 貴州省 | 48 | 14 | 47 | 109 |
| 20 | 黑龍江省 | 37 | 10 | 41 | 88 |
| 21 | 遼寧省 | 20 | 6 | 58 | 84 |
| 22 | 天津市 | 28 | 13 | 33 | 74 |
| 23 | 甘肅省 | 12 | 6 | 45 | 63 |
| 24 | 吉林省 | 26 | 9 | 27 | 62 |
| 25 | 海南省 | 21 | 7 | 25 | 53 |
| 26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 16 | 6 | 30 | 52 |
| 27 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 10 | 8 | 32 | 50 |
| 28 | 山西省 | 13 | 5 | 25 | 43 |
| 29 | 寧夏回族自治區(qū) | 3 | 1 | 25 | 29 |
| 30 | 青海省 | 2 | 0 | 16 | 18 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 2 | 1 | 9 | 12 |
1、2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 7516 | 8220 | -704 | -8.56% |
2、2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2177 | 622 | 1555 | 250.00% |
3、2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 955 | 1039 | -84 | -8.08% |
4、2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 4384 | 6559 | -2175 | -33.16% |
2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)專利總公布量:7516 件
2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明專利:2177 件
2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)發(fā)明授權(quán):955 件
2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)實用新型:4384 件
2023年03月28日中國生活、農(nóng)業(yè)、家居、休閑行業(yè)外觀專利:0 件