| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專(zhuān)利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國(guó) | 2067 | 1006 | 11993 | 15066 |
| 1 | 中國(guó) | 2067 | 1006 | 11993 | 15066 |
| 2 | 廣東省 | 250 | 147 | 1905 | 2302 |
| 3 | 廣東省 | 250 | 147 | 1905 | 2302 |
| 4 | 江蘇省 | 274 | 162 | 1651 | 2087 |
| 5 | 江蘇省 | 274 | 162 | 1651 | 2087 |
| 6 | 浙江省 | 169 | 112 | 1108 | 1389 |
| 7 | 浙江省 | 169 | 112 | 1108 | 1389 |
| 8 | 山東省 | 130 | 88 | 1036 | 1254 |
| 9 | 山東省 | 130 | 88 | 1036 | 1254 |
| 10 | 安徽省 | 99 | 45 | 779 | 923 |
| 11 | 安徽省 | 99 | 45 | 779 | 923 |
| 12 | 湖北省 | 69 | 34 | 624 | 727 |
| 13 | 湖北省 | 69 | 34 | 624 | 727 |
| 14 | 河南省 | 34 | 10 | 537 | 581 |
| 15 | 河南省 | 34 | 10 | 537 | 581 |
| 16 | 上海市 | 96 | 47 | 407 | 550 |
| 17 | 上海市 | 96 | 47 | 407 | 550 |
| 18 | 福建省 | 29 | 26 | 486 | 541 |
| 19 | 福建省 | 29 | 26 | 486 | 541 |
| 20 | 四川省 | 39 | 20 | 440 | 499 |
| 21 | 四川省 | 39 | 20 | 440 | 499 |
| 22 | 天津市 | 31 | 8 | 403 | 442 |
| 23 | 天津市 | 31 | 8 | 403 | 442 |
| 24 | 河北省 | 32 | 8 | 386 | 426 |
| 25 | 河北省 | 32 | 8 | 386 | 426 |
| 26 | 湖南省 | 46 | 25 | 265 | 336 |
| 27 | 湖南省 | 46 | 25 | 265 | 336 |
| 28 | 北京市 | 105 | 60 | 169 | 334 |
| 29 | 北京市 | 105 | 60 | 169 | 334 |
| 30 | 江西省 | 38 | 10 | 243 | 291 |
| 31 | 江西省 | 38 | 10 | 243 | 291 |
| 32 | 遼寧省 | 39 | 13 | 224 | 276 |
| 33 | 遼寧省 | 39 | 13 | 224 | 276 |
| 34 | 陜西省 | 48 | 11 | 202 | 261 |
| 35 | 陜西省 | 48 | 11 | 202 | 261 |
| 36 | 重慶市 | 49 | 11 | 153 | 213 |
| 37 | 重慶市 | 49 | 11 | 153 | 213 |
| 38 | 廣西壯族自治區(qū) | 20 | 5 | 151 | 176 |
| 39 | 廣西壯族自治區(qū) | 20 | 5 | 151 | 176 |
| 40 | 云南省 | 16 | 6 | 147 | 169 |
| 41 | 云南省 | 16 | 6 | 147 | 169 |
| 42 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 4 | 143 | 155 |
| 43 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8 | 4 | 143 | 155 |
| 44 | 吉林省 | 33 | 4 | 70 | 107 |
| 45 | 吉林省 | 33 | 4 | 70 | 107 |
| 46 | 貴州省 | 13 | 1 | 91 | 105 |
| 47 | 貴州省 | 13 | 1 | 91 | 105 |
| 48 | 山西省 | 13 | 7 | 77 | 97 |
| 49 | 黑龍江省 | 20 | 3 | 74 | 97 |
| 50 | 山西省 | 13 | 7 | 77 | 97 |
| 51 | 黑龍江省 | 20 | 3 | 74 | 97 |
| 52 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 2 | 67 | 75 |
| 53 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 6 | 2 | 67 | 75 |
| 54 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 43 | 50 |
| 55 | 寧夏回族自治區(qū) | 6 | 1 | 43 | 50 |
| 56 | 海南省 | 5 | 0 | 41 | 46 |
| 57 | 海南省 | 5 | 0 | 41 | 46 |
| 58 | 甘肅省 | 9 | 4 | 30 | 43 |
| 59 | 甘肅省 | 9 | 4 | 30 | 43 |
| 60 | 青海省 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 61 | 青海省 | 1 | 0 | 13 | 14 |
| 62 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 63 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 5 | 6 |
1、2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專(zhuān)利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 15066 | 18349 | -3283 | -17.89% |
2、2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 2067 | 2403 | -336 | -13.98% |
3、2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1006 | 1581 | -575 | -36.37% |
4、2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 11993 | 14365 | -2372 | -16.51% |
2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)專(zhuān)利總公布量:15066 件
2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利:2067 件
2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)發(fā)明授權(quán):1006 件
2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)實(shí)用新型:11993 件
2022年12月16日中國(guó)環(huán)保、機(jī)械、工程、運(yùn)輸行業(yè)外觀專(zhuān)利:0 件