| 排名 | 地區(qū) | 發(fā)明專利 | 發(fā)明授權(quán) | 實(shí)用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 1154 | 474 | 5262 | 6890 |
| 1 | 廣東省 | 157 | 58 | 1030 | 1245 |
| 2 | 江蘇省 | 143 | 35 | 947 | 1125 |
| 3 | 浙江省 | 119 | 53 | 727 | 899 |
| 4 | 山東省 | 79 | 32 | 366 | 477 |
| 5 | 安徽省 | 66 | 20 | 168 | 254 |
| 6 | 上海市 | 47 | 11 | 190 | 248 |
| 7 | 北京市 | 52 | 27 | 156 | 235 |
| 8 | 福建省 | 22 | 2 | 208 | 232 |
| 9 | 四川省 | 26 | 6 | 180 | 212 |
| 10 | 湖北省 | 40 | 15 | 149 | 204 |
| 11 | 河南省 | 20 | 3 | 163 | 186 |
| 12 | 天津市 | 13 | 3 | 139 | 155 |
| 13 | 湖南省 | 58 | 7 | 77 | 142 |
| 14 | 河北省 | 19 | 3 | 119 | 141 |
| 15 | 遼寧省 | 26 | 6 | 101 | 133 |
| 16 | 江西省 | 22 | 4 | 107 | 133 |
| 17 | 陜西省 | 26 | 6 | 76 | 108 |
| 18 | 重慶市 | 12 | 7 | 69 | 88 |
| 19 | 黑龍江省 | 10 | 21 | 28 | 59 |
| 20 | 山西省 | 3 | 3 | 52 | 58 |
| 21 | 廣西壯族自治區(qū) | 8 | 2 | 34 | 44 |
| 22 | 貴州省 | 4 | 1 | 37 | 42 |
| 23 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 4 | 1 | 23 | 28 |
| 24 | 云南省 | 3 | 1 | 23 | 27 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 4 | 1 | 14 | 19 |
| 26 | 吉林省 | 3 | 2 | 14 | 19 |
| 27 | 甘肅省 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 28 | 寧夏回族自治區(qū) | 1 | 4 | 11 | 16 |
| 29 | 海南省 | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 30 | 青海省 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 31 | 西藏自治區(qū) | 1 | 0 | 0 | 1 |
1、2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 6890 | 5471 | 1419 | 25.94% |
2、2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 1154 | 1657 | -503 | -30.36% |
3、2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán)總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 474 | 376 | 98 | 26.06% |
4、2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)實(shí)用新型總公布量
| 本周數(shù)量 | 上周數(shù)量 | 變動(dòng)數(shù)量 | 環(huán)比 |
|---|---|---|---|
| 5262 | 3438 | 1824 | 53.05% |
2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)專利總公布量:6890 件
2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明專利:1154 件
2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)發(fā)明授權(quán):474 件
2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)實(shí)用新型:5262 件
2021年03月30日中國機(jī)械、制造、照明、加熱行業(yè)外觀專利:0 件