| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3884 | 1682 | 2955 | 8521 |
| 1 | 中國 | 3884 | 1682 | 2955 | 8521 |
| 2 | 廣東省 | 608 | 241 | 503 | 1352 |
| 3 | 廣東省 | 608 | 241 | 503 | 1352 |
| 4 | 北京市 | 589 | 334 | 117 | 1040 |
| 5 | 北京市 | 589 | 334 | 117 | 1040 |
| 6 | 江蘇省 | 402 | 133 | 423 | 958 |
| 7 | 江蘇省 | 402 | 133 | 423 | 958 |
| 8 | 浙江省 | 267 | 129 | 193 | 589 |
| 9 | 浙江省 | 267 | 129 | 193 | 589 |
| 10 | 上海市 | 318 | 78 | 135 | 531 |
| 11 | 上海市 | 318 | 78 | 135 | 531 |
| 12 | 山東省 | 159 | 59 | 217 | 435 |
| 13 | 山東省 | 159 | 59 | 217 | 435 |
| 14 | 四川省 | 118 | 68 | 124 | 310 |
| 15 | 四川省 | 118 | 68 | 124 | 310 |
| 16 | 陜西省 | 94 | 38 | 99 | 231 |
| 17 | 陜西省 | 94 | 38 | 99 | 231 |
| 18 | 湖北省 | 102 | 45 | 82 | 229 |
| 19 | 湖北省 | 102 | 45 | 82 | 229 |
| 20 | 河南省 | 54 | 26 | 131 | 211 |
| 21 | 河南省 | 54 | 26 | 131 | 211 |
| 22 | 天津市 | 96 | 11 | 97 | 204 |
| 23 | 天津市 | 96 | 11 | 97 | 204 |
| 24 | 福建省 | 75 | 23 | 97 | 195 |
| 25 | 福建省 | 75 | 23 | 97 | 195 |
| 26 | 湖南省 | 65 | 43 | 78 | 186 |
| 27 | 湖南省 | 65 | 43 | 78 | 186 |
| 28 | 安徽省 | 98 | 20 | 67 | 185 |
| 29 | 安徽省 | 98 | 20 | 67 | 185 |
| 30 | 重慶市 | 65 | 41 | 60 | 166 |
| 31 | 重慶市 | 65 | 41 | 60 | 166 |
| 32 | 遼寧省 | 31 | 53 | 64 | 148 |
| 33 | 遼寧省 | 31 | 53 | 64 | 148 |
| 34 | 河北省 | 36 | 9 | 73 | 118 |
| 35 | 河北省 | 36 | 9 | 73 | 118 |
| 36 | 江西省 | 29 | 6 | 75 | 110 |
| 37 | 江西省 | 29 | 6 | 75 | 110 |
| 38 | 黑龍江省 | 31 | 9 | 43 | 83 |
| 39 | 黑龍江省 | 31 | 9 | 43 | 83 |
| 40 | 廣西壯族自治區 | 28 | 6 | 36 | 70 |
| 41 | 貴州省 | 25 | 8 | 37 | 70 |
| 42 | 廣西壯族自治區 | 28 | 6 | 36 | 70 |
| 43 | 貴州省 | 25 | 8 | 37 | 70 |
| 44 | 吉林省 | 18 | 10 | 35 | 63 |
| 45 | 吉林省 | 18 | 10 | 35 | 63 |
| 46 | 山西省 | 11 | 7 | 35 | 53 |
| 47 | 山西省 | 11 | 7 | 35 | 53 |
| 48 | 云南省 | 27 | 9 | 15 | 51 |
| 49 | 云南省 | 27 | 9 | 15 | 51 |
| 50 | 甘肅省 | 10 | 2 | 26 | 38 |
| 51 | 甘肅省 | 10 | 2 | 26 | 38 |
| 52 | 內蒙古自治區 | 10 | 4 | 24 | 38 |
| 53 | 內蒙古自治區 | 10 | 4 | 24 | 38 |
| 54 | 海南省 | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 55 | 海南省 | 6 | 8 | 10 | 24 |
| 56 | 新疆維吾爾自治區 | 4 | 2 | 14 | 20 |
| 57 | 新疆維吾爾自治區 | 4 | 2 | 14 | 20 |
| 58 | 寧夏回族自治區 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 59 | 寧夏回族自治區 | 7 | 0 | 11 | 18 |
| 60 | 青海省 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 61 | 青海省 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 62 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1、2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8521 | 7233 | 1288 | 17.81% |
2、2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3884 | 3501 | 383 | 10.94% |
3、2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1682 | 1341 | 341 | 25.43% |
4、2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2955 | 2391 | 564 | 23.59% |
2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業專利總公布量:8521 件
2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明專利:3884 件
2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業發明授權:1682 件
2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業實用新型:2955 件
2020年09月29日中國光學、儀器、聲樂、科學行業外觀專利:0 件