| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 843 | 253 | 2561 | 3657 |
| 1 | 中國 | 843 | 253 | 2561 | 3657 |
| 2 | 廣東省 | 105 | 15 | 357 | 477 |
| 3 | 廣東省 | 105 | 15 | 357 | 477 |
| 4 | 江蘇省 | 97 | 19 | 328 | 444 |
| 5 | 江蘇省 | 97 | 19 | 328 | 444 |
| 6 | 浙江省 | 115 | 57 | 194 | 366 |
| 7 | 浙江省 | 115 | 57 | 194 | 366 |
| 8 | 山東省 | 41 | 15 | 255 | 311 |
| 9 | 山東省 | 41 | 15 | 255 | 311 |
| 10 | 北京市 | 73 | 12 | 145 | 230 |
| 11 | 北京市 | 73 | 12 | 145 | 230 |
| 12 | 上海市 | 49 | 4 | 119 | 172 |
| 13 | 上海市 | 49 | 4 | 119 | 172 |
| 14 | 河南省 | 24 | 7 | 135 | 166 |
| 15 | 河南省 | 24 | 7 | 135 | 166 |
| 16 | 安徽省 | 53 | 15 | 93 | 161 |
| 17 | 安徽省 | 53 | 15 | 93 | 161 |
| 18 | 四川省 | 26 | 10 | 112 | 148 |
| 19 | 四川省 | 26 | 10 | 112 | 148 |
| 20 | 福建省 | 37 | 8 | 91 | 136 |
| 21 | 福建省 | 37 | 8 | 91 | 136 |
| 22 | 河北省 | 22 | 9 | 89 | 120 |
| 23 | 河北省 | 22 | 9 | 89 | 120 |
| 24 | 陜西省 | 15 | 7 | 86 | 108 |
| 25 | 陜西省 | 15 | 7 | 86 | 108 |
| 26 | 湖北省 | 20 | 12 | 74 | 106 |
| 27 | 湖北省 | 20 | 12 | 74 | 106 |
| 28 | 遼寧省 | 18 | 7 | 59 | 84 |
| 29 | 遼寧省 | 18 | 7 | 59 | 84 |
| 30 | 湖南省 | 22 | 5 | 55 | 82 |
| 31 | 湖南省 | 22 | 5 | 55 | 82 |
| 32 | 天津市 | 21 | 3 | 57 | 81 |
| 33 | 天津市 | 21 | 3 | 57 | 81 |
| 34 | 重慶市 | 13 | 9 | 48 | 70 |
| 35 | 重慶市 | 13 | 9 | 48 | 70 |
| 36 | 江西省 | 11 | 3 | 34 | 48 |
| 37 | 江西省 | 11 | 3 | 34 | 48 |
| 38 | 黑龍江省 | 8 | 5 | 33 | 46 |
| 39 | 黑龍江省 | 8 | 5 | 33 | 46 |
| 40 | 山西省 | 4 | 0 | 35 | 39 |
| 41 | 山西省 | 4 | 0 | 35 | 39 |
| 42 | 貴州省 | 8 | 1 | 24 | 33 |
| 43 | 貴州省 | 8 | 1 | 24 | 33 |
| 44 | 甘肅省 | 1 | 2 | 26 | 29 |
| 45 | 甘肅省 | 1 | 2 | 26 | 29 |
| 46 | 內蒙古自治區 | 4 | 1 | 24 | 29 |
| 47 | 內蒙古自治區 | 4 | 1 | 24 | 29 |
| 48 | 廣西壯族自治區 | 8 | 3 | 15 | 26 |
| 49 | 廣西壯族自治區 | 8 | 3 | 15 | 26 |
| 50 | 云南省 | 9 | 1 | 15 | 25 |
| 51 | 云南省 | 9 | 1 | 15 | 25 |
| 52 | 吉林省 | 3 | 4 | 14 | 21 |
| 53 | 吉林省 | 3 | 4 | 14 | 21 |
| 54 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 55 | 新疆維吾爾自治區 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 56 | 海南省 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 57 | 海南省 | 1 | 2 | 7 | 10 |
| 58 | 青海省 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 59 | 青海省 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 60 | 寧夏回族自治區 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 61 | 寧夏回族自治區 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 62 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 63 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 4 | 4 |
1、2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3657 | 3479 | 178 | 5.12% |
2、2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 843 | 863 | -20 | -2.32% |
3、2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 253 | 218 | 35 | 16.06% |
4、2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2561 | 2398 | 163 | 6.80% |
2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業專利總公布量:3657 件
2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業發明專利:843 件
2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業發明授權:253 件
2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業實用新型:2561 件
2020年09月29日中國交通、水利、建材、建筑行業外觀專利:0 件