| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 9374 | 1650 | 7943 | 8228 | 27195 |
| 1 | 江蘇省 | 1429 | 101 | 1108 | 2785 | 5423 |
| 2 | 廣東省 | 1136 | 217 | 1192 | 1563 | 4108 |
| 3 | 浙江省 | 332 | 86 | 963 | 1077 | 2458 |
| 4 | 上海市 | 795 | 57 | 478 | 304 | 1634 |
| 5 | 北京市 | 949 | 140 | 356 | 131 | 1576 |
| 6 | 山東省 | 452 | 51 | 775 | 211 | 1489 |
| 7 | 安徽省 | 118 | 22 | 370 | 340 | 850 |
| 8 | 四川省 | 104 | 31 | 218 | 264 | 617 |
| 9 | 福建省 | 76 | 17 | 202 | 224 | 519 |
| 10 | 遼寧省 | 169 | 41 | 265 | 26 | 501 |
| 11 | 河南省 | 135 | 30 | 213 | 112 | 490 |
| 12 | 湖北省 | 85 | 21 | 248 | 92 | 446 |
| 13 | 黑龍江省 | 76 | 45 | 88 | 185 | 394 |
| 14 | 天津市 | 140 | 18 | 165 | 41 | 364 |
| 15 | 重慶市 | 94 | 9 | 198 | 61 | 362 |
| 16 | 湖南省 | 64 | 15 | 166 | 72 | 317 |
| 17 | 河北省 | 54 | 8 | 196 | 58 | 316 |
| 18 | 陜西省 | 78 | 11 | 86 | 27 | 202 |
| 19 | 山西省 | 60 | 9 | 81 | 38 | 188 |
| 20 | 江西省 | 36 | 9 | 69 | 44 | 158 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 22 | 10 | 66 | 44 | 142 |
| 22 | 貴州省 | 22 | 3 | 28 | 83 | 136 |
| 23 | 吉林省 | 43 | 13 | 53 | 19 | 128 |
| 24 | 云南省 | 38 | 3 | 27 | 17 | 85 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 13 | 3 | 35 | 17 | 68 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 6 | 0 | 31 | 13 | 50 |
| 27 | 甘肅省 | 23 | 1 | 17 | 3 | 44 |
| 28 | 青海省 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
| 29 | 海南省 | 8 | 1 | 7 | 21 | 37 |
| 30 | 寧夏回族自治區 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 |
| 31 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1、2012年03月14日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 27195 | 17202 | 9993 | 58.09% |
2、2012年03月14日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 9374 | 3882 | 5492 | 141.47% |
3、2012年03月14日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1650 | 1891 | -241 | -12.74% |
4、2012年03月14日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7943 | 6563 | 1380 | 21.03% |
5、2012年03月14日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 8228 | 4866 | 3362 | 69.09% |
2012年03月14日中國專利總公布量:27195 件
2012年03月14日中國發明專利:9374 件
2012年03月14日中國發明授權:1650 件
2012年03月14日中國實用新型:7943 件
2012年03月14日中國外觀專利:8228 件