| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 5855 | 2585 | 5322 | 5767 | 19529 |
| 1 | 江蘇省 | 1051 | 193 | 773 | 1707 | 3724 |
| 2 | 廣東省 | 428 | 232 | 747 | 1218 | 2625 |
| 3 | 浙江省 | 351 | 140 | 651 | 754 | 1896 |
| 4 | 山東省 | 325 | 85 | 435 | 127 | 972 |
| 5 | 北京市 | 394 | 234 | 226 | 117 | 971 |
| 6 | 上海市 | 275 | 130 | 310 | 212 | 927 |
| 7 | 安徽省 | 198 | 29 | 234 | 151 | 612 |
| 8 | 四川省 | 135 | 45 | 127 | 222 | 529 |
| 9 | 福建省 | 84 | 35 | 183 | 215 | 517 |
| 10 | 遼寧省 | 175 | 67 | 141 | 41 | 424 |
| 11 | 天津市 | 143 | 37 | 149 | 87 | 416 |
| 12 | 河南省 | 112 | 40 | 159 | 90 | 401 |
| 13 | 湖南省 | 161 | 45 | 115 | 71 | 392 |
| 14 | 重慶市 | 106 | 27 | 190 | 50 | 373 |
| 15 | 湖北省 | 104 | 28 | 181 | 37 | 350 |
| 16 | 黑龍江省 | 77 | 27 | 67 | 99 | 270 |
| 17 | 河北省 | 87 | 26 | 124 | 26 | 263 |
| 18 | 陜西省 | 121 | 24 | 71 | 11 | 227 |
| 19 | 貴州省 | 33 | 13 | 34 | 111 | 191 |
| 20 | 江西省 | 34 | 13 | 32 | 70 | 149 |
| 21 | 山西省 | 55 | 15 | 37 | 30 | 137 |
| 22 | 廣西壯族自治區 | 59 | 5 | 33 | 28 | 125 |
| 23 | 吉林省 | 47 | 22 | 35 | 7 | 111 |
| 24 | 云南省 | 41 | 15 | 31 | 15 | 102 |
| 25 | 甘肅省 | 27 | 8 | 19 | 11 | 65 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 10 | 7 | 39 | 4 | 60 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 17 | 5 | 18 | 2 | 42 |
| 28 | 海南省 | 6 | 10 | 6 | 1 | 23 |
| 29 | 青海省 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 |
| 30 | 寧夏回族自治區 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 31 | 西藏自治區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1、2012年02月22日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 19529 | 20027 | -498 | -2.49% |
2、2012年02月22日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5855 | 7344 | -1489 | -20.28% |
3、2012年02月22日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2585 | 1998 | 587 | 29.38% |
4、2012年02月22日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5322 | 2369 | 2953 | 124.65% |
5、2012年02月22日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5767 | 8316 | -2549 | -30.65% |
2012年02月22日中國專利總公布量:19529 件
2012年02月22日中國發明專利:5855 件
2012年02月22日中國發明授權:2585 件
2012年02月22日中國實用新型:5322 件
2012年02月22日中國外觀專利:5767 件