| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 3187 | 2213 | 5079 | 4891 | 15370 |
| 1 | 江蘇省 | 303 | 149 | 563 | 1992 | 3007 |
| 2 | 浙江省 | 188 | 122 | 717 | 1215 | 2242 |
| 3 | 廣東省 | 216 | 361 | 708 | 614 | 1899 |
| 4 | 山東省 | 182 | 87 | 675 | 108 | 1052 |
| 5 | 上海市 | 139 | 112 | 276 | 124 | 651 |
| 6 | 北京市 | 209 | 203 | 179 | 54 | 645 |
| 7 | 四川省 | 92 | 52 | 151 | 149 | 444 |
| 8 | 福建省 | 57 | 38 | 255 | 66 | 416 |
| 9 | 安徽省 | 98 | 35 | 170 | 52 | 355 |
| 10 | 湖北省 | 66 | 46 | 175 | 38 | 325 |
| 11 | 河南省 | 54 | 35 | 137 | 62 | 288 |
| 12 | 遼寧省 | 63 | 51 | 148 | 13 | 275 |
| 13 | 湖南省 | 94 | 16 | 126 | 33 | 269 |
| 14 | 天津市 | 79 | 35 | 105 | 20 | 239 |
| 15 | 陜西省 | 66 | 36 | 76 | 6 | 184 |
| 16 | 黑龍江省 | 51 | 17 | 57 | 55 | 180 |
| 17 | 重慶市 | 61 | 15 | 54 | 37 | 167 |
| 18 | 河北省 | 39 | 12 | 94 | 9 | 154 |
| 19 | 山西省 | 46 | 15 | 64 | 7 | 132 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 34 | 13 | 42 | 3 | 92 |
| 21 | 吉林省 | 36 | 8 | 38 | 7 | 89 |
| 22 | 貴州省 | 18 | 16 | 26 | 9 | 69 |
| 23 | 江西省 | 18 | 7 | 27 | 15 | 67 |
| 24 | 云南省 | 31 | 13 | 14 | 1 | 59 |
| 25 | 新疆維吾爾自治區 | 11 | 5 | 35 | 8 | 59 |
| 26 | 甘肅省 | 11 | 6 | 31 | 0 | 48 |
| 27 | 內蒙古自治區 | 13 | 2 | 15 | 6 | 36 |
| 28 | 海南省 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| 29 | 寧夏回族自治區 | 5 | 2 | 4 | 0 | 11 |
| 30 | 青海省 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 31 | 西藏自治區 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1、2011年10月26日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 15370 | 18661 | -3291 | -17.64% |
2、2011年10月26日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 3187 | 7340 | -4153 | -56.58% |
3、2011年10月26日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2213 | 1489 | 724 | 48.62% |
4、2011年10月26日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5079 | 4873 | 206 | 4.23% |
5、2011年10月26日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4891 | 4959 | -68 | -1.37% |
2011年10月26日中國專利總公布量:15370 件
2011年10月26日中國發明專利:3187 件
2011年10月26日中國發明授權:2213 件
2011年10月26日中國實用新型:5079 件
2011年10月26日中國外觀專利:4891 件