| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 5418 | 1945 | 4982 | 2970 | 15315 |
| 1 | 廣東省 | 658 | 194 | 570 | 623 | 2045 |
| 2 | 浙江省 | 313 | 102 | 772 | 622 | 1809 |
| 3 | 江蘇省 | 539 | 115 | 437 | 462 | 1553 |
| 4 | 北京市 | 539 | 173 | 234 | 80 | 1026 |
| 5 | 上海市 | 427 | 83 | 309 | 184 | 1003 |
| 6 | 山東省 | 211 | 60 | 594 | 56 | 921 |
| 7 | 四川省 | 120 | 34 | 244 | 222 | 620 |
| 8 | 福建省 | 71 | 19 | 151 | 81 | 322 |
| 9 | 遼寧省 | 97 | 29 | 153 | 25 | 304 |
| 10 | 河南省 | 75 | 16 | 179 | 33 | 303 |
| 11 | 湖北省 | 107 | 20 | 134 | 42 | 303 |
| 12 | 湖南省 | 81 | 15 | 120 | 74 | 290 |
| 13 | 安徽省 | 80 | 18 | 118 | 58 | 274 |
| 14 | 天津市 | 90 | 36 | 100 | 12 | 238 |
| 15 | 陜西省 | 85 | 18 | 96 | 9 | 208 |
| 16 | 河北省 | 53 | 18 | 99 | 33 | 203 |
| 17 | 黑龍江省 | 84 | 12 | 62 | 8 | 166 |
| 18 | 山西省 | 43 | 11 | 65 | 11 | 130 |
| 19 | 吉林省 | 41 | 22 | 38 | 8 | 109 |
| 20 | 廣西壯族自治區 | 23 | 4 | 36 | 8 | 71 |
| 21 | 云南省 | 40 | 4 | 19 | 6 | 69 |
| 22 | 內蒙古自治區 | 11 | 6 | 39 | 9 | 65 |
| 23 | 貴州省 | 11 | 5 | 36 | 10 | 62 |
| 24 | 江西省 | 24 | 2 | 27 | 8 | 61 |
| 25 | 甘肅省 | 17 | 6 | 19 | 3 | 45 |
| 26 | 新疆維吾爾自治區 | 11 | 0 | 25 | 0 | 36 |
| 27 | 寧夏回族自治區 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 28 | 青海省 | 6 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 29 | 西藏自治區 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年10月27日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 15315 | 14173 | 1142 | 8.06% |
2、2010年10月27日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5418 | 7247 | -1829 | -25.24% |
3、2010年10月27日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1945 | 948 | 997 | 105.17% |
4、2010年10月27日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4982 | 2985 | 1997 | 66.90% |
5、2010年10月27日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2970 | 2993 | -23 | -0.77% |
2010年10月27日中國專利總公布量:15315 件
2010年10月27日中國發明專利:5418 件
2010年10月27日中國發明授權:1945 件
2010年10月27日中國實用新型:4982 件
2010年10月27日中國外觀專利:2970 件