| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 5027 | 1665 | 4999 | 5000 | 16691 |
| 1 | 江蘇省 | 423 | 77 | 664 | 1249 | 2413 |
| 2 | 浙江省 | 252 | 66 | 743 | 1030 | 2091 |
| 3 | 廣東省 | 616 | 155 | 353 | 845 | 1969 |
| 4 | 北京市 | 455 | 67 | 355 | 127 | 1004 |
| 5 | 山東省 | 202 | 37 | 498 | 158 | 895 |
| 6 | 上海市 | 284 | 43 | 193 | 216 | 736 |
| 7 | 四川省 | 92 | 17 | 338 | 254 | 701 |
| 8 | 遼寧省 | 117 | 10 | 185 | 33 | 345 |
| 9 | 河南省 | 48 | 11 | 219 | 64 | 342 |
| 10 | 湖北省 | 89 | 30 | 94 | 101 | 314 |
| 11 | 福建省 | 56 | 15 | 145 | 78 | 294 |
| 12 | 安徽省 | 72 | 14 | 118 | 79 | 283 |
| 13 | 天津市 | 111 | 8 | 115 | 34 | 268 |
| 14 | 湖南省 | 57 | 28 | 137 | 41 | 263 |
| 15 | 河北省 | 38 | 5 | 150 | 45 | 238 |
| 16 | 陜西省 | 66 | 29 | 81 | 30 | 206 |
| 17 | 黑龍江省 | 52 | 8 | 87 | 28 | 175 |
| 18 | 江西省 | 23 | 3 | 50 | 48 | 124 |
| 19 | 山西省 | 45 | 5 | 27 | 24 | 101 |
| 20 | 吉林省 | 27 | 3 | 43 | 6 | 79 |
| 21 | 廣西壯族自治區 | 25 | 6 | 39 | 3 | 73 |
| 22 | 貴州省 | 20 | 2 | 34 | 16 | 72 |
| 23 | 云南省 | 21 | 1 | 36 | 14 | 72 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 5 | 1 | 44 | 5 | 55 |
| 25 | 甘肅省 | 12 | 0 | 19 | 4 | 35 |
| 26 | 內蒙古自治區 | 4 | 2 | 24 | 4 | 34 |
| 27 | 青海省 | 1 | 0 | 6 | 1 | 8 |
| 28 | 寧夏回族自治區 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 29 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年02月24日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 16691 | 18241 | -1550 | -8.50% |
2、2010年02月24日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5027 | 5724 | -697 | -12.18% |
3、2010年02月24日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 1665 | 1517 | 148 | 9.76% |
4、2010年02月24日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4999 | 6000 | -1001 | -16.68% |
5、2010年02月24日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5000 | 5000 | 0 | 0.00% |
2010年02月24日中國專利總公布量:16691 件
2010年02月24日中國發明專利:5027 件
2010年02月24日中國發明授權:1665 件
2010年02月24日中國實用新型:4999 件
2010年02月24日中國外觀專利:5000 件