| 排名 | 地區 | 發明專利 | 發明授權 | 實用新型 | 外觀專利 | 總量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 全國 | 5344 | 2364 | 4018 | 7000 | 18726 |
| 1 | 廣東省 | 653 | 291 | 509 | 1038 | 2491 |
| 2 | 浙江省 | 257 | 77 | 538 | 1334 | 2206 |
| 3 | 上海市 | 376 | 99 | 263 | 1190 | 1928 |
| 4 | 江蘇省 | 539 | 99 | 425 | 747 | 1810 |
| 5 | 四川省 | 112 | 33 | 133 | 873 | 1151 |
| 6 | 山東省 | 178 | 44 | 487 | 151 | 860 |
| 7 | 遼寧省 | 150 | 27 | 185 | 81 | 443 |
| 8 | 福建省 | 62 | 6 | 111 | 166 | 345 |
| 9 | 河南省 | 63 | 17 | 97 | 123 | 300 |
| 10 | 湖南省 | 75 | 39 | 121 | 64 | 299 |
| 11 | 湖北省 | 82 | 27 | 62 | 93 | 264 |
| 12 | 安徽省 | 65 | 8 | 75 | 95 | 243 |
| 13 | 河北省 | 35 | 13 | 95 | 94 | 237 |
| 14 | 黑龍江省 | 44 | 24 | 101 | 29 | 198 |
| 15 | 天津市 | 64 | 13 | 56 | 40 | 173 |
| 16 | 陜西省 | 57 | 16 | 48 | 25 | 146 |
| 17 | 云南省 | 31 | 11 | 33 | 23 | 98 |
| 18 | 吉林省 | 20 | 3 | 48 | 15 | 86 |
| 19 | 廣西壯族自治區 | 22 | 6 | 35 | 19 | 82 |
| 20 | 江西省 | 14 | 4 | 31 | 21 | 70 |
| 21 | 內蒙古自治區 | 13 | 1 | 17 | 32 | 63 |
| 22 | 貴州省 | 16 | 3 | 24 | 9 | 52 |
| 23 | 甘肅省 | 17 | 3 | 25 | 4 | 49 |
| 24 | 新疆維吾爾自治區 | 13 | 1 | 20 | 13 | 47 |
| 25 | 青海省 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 |
| 26 | 寧夏回族自治區 | 0 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 27 | 西藏自治區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 海南省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 重慶市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 山西省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 北京市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1、2010年01月06日中國專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 18726 | 21304 | -2578 | -12.10% |
2、2010年01月06日中國發明專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 5344 | 5914 | -570 | -9.64% |
3、2010年01月06日中國發明授權總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 2364 | 2389 | -25 | -1.05% |
4、2010年01月06日中國實用新型總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 4018 | 5001 | -983 | -19.66% |
5、2010年01月06日中國外觀專利總公布量
| 本周數量 | 上周數量 | 變動數量 | 環比 |
|---|---|---|---|
| 7000 | 8000 | -1000 | -12.50% |
2010年01月06日中國專利總公布量:18726 件
2010年01月06日中國發明專利:5344 件
2010年01月06日中國發明授權:2364 件
2010年01月06日中國實用新型:4018 件
2010年01月06日中國外觀專利:7000 件